Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE MAURICE HERZOG Rue Georges Clémenceau 18500 MEHUN-SUR-YEVRE
Divers
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PRF | 55 - 56 | BASKET CLUB MEHUNOIS - 1 | Coupe |
2024-04-06 20:30:00 06 avril 2024 | BASKET CLUB MEHUNOIS - 1 | 49 - 51 | PRF | Coupe |
2024-02-03 18:30:00 03 févr. 2024 | BASKET CLUB MEHUNOIS - 1 | 45 - 49 | PRF | Champ. Inter-departementale pré-régionale |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | PRF | 49 - 38 | BASKET CLUB MEHUNOIS - 1 | Champ. Inter-departementale pré-régionale |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | BASKET CLUB MEHUNOIS | 44 - 42 | PRF | Champ. PRF |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | PRF | 46 - 47 | BASKET CLUB MEHUNOIS | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|